AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. RELEASES MONTHLY PORTFOLIO UPDATE
AllianceBernstein Global High Income Fund (NYSE:AWF) has released its monthly portfolio update as of June 30, 2025, revealing a diversified fixed-income portfolio with total net assets of $981.87 million. The fund maintains a net asset value of $11.39 across 1,238 holdings.
Key portfolio metrics include an average coupon of 7.42%, average bond price of 96.62, and effective duration of 2.88 years. The fund's credit allocation is predominantly in BB (43.99%) and B (25.89%) rated securities. Geographic exposure is led by the United States at 66.12%, with significant international diversification. The fund employs 14.46% leverage through investment operations.
The portfolio maintains a strong focus on corporate bonds, with non-investment grade corporates comprising 52.89% of holdings, followed by investment-grade corporates at 14.26%.AllianceBernstein Global High Income Fund (NYSE:AWF) ha pubblicato l'aggiornamento mensile del portafoglio al 30 giugno 2025, mostrando un portafoglio diversificato a reddito fisso con attività nette totali per 981,87 milioni di dollari. Il fondo mantiene un valore patrimoniale netto di 11,39 dollari su 1.238 titoli detenuti.
Le principali metriche del portafoglio includono un coupon medio del 7,42%, un prezzo medio delle obbligazioni di 96,62 e una durata effettiva di 2,88 anni. L'allocazione creditizia del fondo è prevalentemente in titoli con rating BB (43,99%) e B (25,89%). L'esposizione geografica è guidata dagli Stati Uniti con il 66,12%, con una significativa diversificazione internazionale. Il fondo utilizza una leva finanziaria del 14,46% attraverso operazioni di investimento.
Il portafoglio mantiene un forte focus sulle obbligazioni societarie, con le società non investment grade che rappresentano il 52,89% delle partecipazioni, seguite dalle società investment grade al 14,26%.
AllianceBernstein Global High Income Fund (NYSE:AWF) ha publicado su actualización mensual de cartera al 30 de junio de 2025, revelando una cartera diversificada de renta fija con activos netos totales de 981,87 millones de dólares. El fondo mantiene un valor neto de activos de 11,39 dólares en 1.238 posiciones.
Las métricas clave de la cartera incluyen un cupón promedio del 7,42%, un precio promedio de bonos de 96,62 y una duración efectiva de 2,88 años. La asignación crediticia del fondo está principalmente en valores calificados BB (43,99%) y B (25,89%). La exposición geográfica está liderada por Estados Unidos con un 66,12%, con una diversificación internacional significativa. El fondo emplea un apalancamiento del 14,46% mediante operaciones de inversión.
La cartera mantiene un fuerte enfoque en bonos corporativos, con empresas no grado de inversión que comprenden el 52,89% de las posiciones, seguidas por corporativos grado de inversión con el 14,26%.
AllianceBernstein Global High Income Fund (NYSE:AWF)� 2025� 6� 30� 기준 월간 포트폴리� 업데이트� 발표했으�, � 순자� 9� 8,187� 달러 규모� 다각화된 고정수입 포트폴리오를 공개했습니다. � 펀드는 1,238� 보유 종목� 대� 순자산가� 11.39달러� 유지하고 있습니다.
주요 포트폴리� 지표로� 평균 쿠폰 7.42%, 평균 채권 가� 96.62, 유효 듀레이� 2.88년이 있습니다. 펀드의 신용 등급 배분은 주로 BB 등급(43.99%)� B 등급(25.89%) 증권� 집중되어 있습니다. 지리적 노출은 미국� 66.12%� 가� 크며, 상당� 국제� 다각화가 이루어져 있습니다. 펀드는 투자 활동� 통해 14.46%� 레버리지� 활용하고 있습니다.
포트폴리오는 기업채에 중점� 두고 있으�, 비투자등� 기업채가 전체 보유 자산� 52.89%� 차지하고, 투자등급 기업채가 14.26%� 차지합니�.
AllianceBernstein Global High Income Fund (NYSE:AWF) a publié sa mise à jour mensuelle du portefeuille au 30 juin 2025, révélant un portefeuille diversifié à revenu fixe avec des actifs nets totaux de 981,87 millions de dollars. Le fonds maintient une valeur nette d'inventaire de 11,39 dollars répartie sur 1 238 positions.
Les principales mesures du portefeuille comprennent un coupon moyen de 7,42%, un prix moyen des obligations de 96,62 et une duration effective de 2,88 ans. L'allocation de crédit du fonds est principalement concentrée sur des titres notés BB (43,99%) et B (25,89%). L'exposition géographique est dominée par les États-Unis à 66,12%, avec une diversification internationale significative. Le fonds utilise un effet de levier de 14,46% via ses opérations d'investissement.
Le portefeuille met fortement l'accent sur les obligations d'entreprises, les obligations non investment grade représentant 52,89% des avoirs, suivies des obligations investment grade à 14,26%.
AllianceBernstein Global High Income Fund (NYSE:AWF) hat sein monatliches Portfolio-Update zum 30. Juni 2025 veröffentlicht und zeigt ein diversifiziertes festverzinsliches Portfolio mit Gesamtnettowert von 981,87 Millionen US-Dollar. Der Fonds hält einen Nettoinventarwert von 11,39 US-Dollar bei 1.238 Positionen.
Wichtige Portfoliokennzahlen umfassen einen durchschnittlichen Kupon von 7,42%, einen durchschnittlichen Anleihepreis von 96,62 und eine effektive Duration von 2,88 Jahren. Die Kreditallokation des Fonds liegt überwiegend in BB (43,99%) und B (25,89%) bewerteten Wertpapieren. Die geografische Verteilung wird von den Vereinigten Staaten mit 66,12% angeführt, mit einer bedeutenden internationalen Diversifikation. Der Fonds nutzt 14,46% Hebelwirkung durch Investitionstätigkeiten.
Das Portfolio legt einen starken Fokus auf Unternehmensanleihen, wobei nicht-investment-grade Unternehmensanleihen 52,89% der Bestände ausmachen, gefolgt von Investment-Grade-Unternehmensanleihen mit 14,26%.
- Highly diversified portfolio with 1,238 holdings reducing single-security risk
- Strong yield potential with 7.42% average coupon rate
- Significant exposure (66.12%) to U.S. markets providing stability
- Moderate leverage of 14.46% enhancing potential returns
- High exposure to below-investment-grade securities (BB and B rated) increasing credit risk
- Relatively high portfolio turnover of 68% may impact trading costs
- Significant concentration in corporate bonds increases sector-specific risks
AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc. | ||
Top 10 Fixed-Income Holdings | Portfolio % | |
1) | 1.07% | |
2) CCO Holdings | 0.84% | |
3) CCO Holdings | 0.68% | |
4) Royal Caribbean Cruises | 0.56% | |
5) Altice France SA | 0.54% | |
6) AMMC CLO 25 Ltd. | 0.51% | |
7) DaVita, Inc. | 0.46% | |
8) Warnermedia Holdings | 0.45% | |
9) Societe Generale SA | 0.43% | |
10) Bausch Health Cos., Inc. | 0.42% | |
Investment Type | Portfolio % | |
Corporates - Non-Investment Grade | ||
Industrial | ||
Communications - Media | 8.13% | |
Consumer Non-Cyclical | 7.08% | |
Energy | 6.35% | |
Capital Goods | 4.52% | |
Communications - Telecommunications | 4.19% | |
Basic | 3.98% | |
Consumer Cyclical - Retailers | 3.75% | |
Consumer Cyclical - Other | 3.66% | |
Services | 3.18% | |
Consumer Cyclical - Automotive | 2.03% | |
Technology | 1.99% | |
Transportation - Services | 1.69% | |
Transportation - Airlines | 0.84% | |
Consumer Cyclical - Restaurants | 0.62% | |
Other Industrial | 0.43% | |
Consumer Cyclical - Entertainment | 0.41% | |
Transportation - Railroads | 0.04% | |
SUBTOTAL | 52.89% | |
Credit Default Swaps | 13.43% | |
Financial Institutions | ||
Finance | 2.55% | |
REITs | 1.30% | |
Brokerage | 1.27% | |
Financial Services | 0.97% | |
Insurance | 0.65% | |
Banking | 0.38% | |
SUBTOTAL | 7.12% | |
Utility | ||
Electric | 1.00% | |
Natural Gas | 0.19% | |
SUBTOTAL | 1.19% | |
SUBTOTAL | 74.63% | |
Corporates - Investment Grade | ||
Industrial | ||
Energy | 1.62% | |
Consumer Cyclical - Other | 1.36% | |
Communications - Media | 1.06% | |
Consumer Cyclical - Entertainment | 0.88% | |
Basic | 0.83% | |
Consumer Cyclical - Automotive | 0.71% | |
Consumer Non-Cyclical | 0.43% | |
Consumer Cyclical - Retailers | 0.28% | |
Transportation - Airlines | 0.25% | |
Communications - Telecommunications | 0.19% | |
Transportation - Services | 0.11% | |
Other Industrial | 0.07% | |
Transportation - Railroads | 0.03% | |
Services | 0.02% | |
SUBTOTAL | 7.84% | |
Financial Institutions | ||
Banking | 3.76% | |
REITs | 0.54% | |
Finance | 0.49% | |
Insurance | 0.43% | |
Brokerage | 0.13% | |
SUBTOTAL | 5.35% | |
Utility | ||
Electric | 1.02% | |
Other Utility | 0.05% | |
SUBTOTAL | 1.07% | |
SUBTOTAL | 14.26% | |
Emerging Markets - Corporate Bonds | ||
Industrial | ||
Basic | 1.82% | |
Energy | 1.01% | |
Consumer Cyclical - Other | 0.97% | |
Consumer Non-Cyclical | 0.69% | |
Capital Goods | 0.28% | |
Communications - Telecommunications | 0.18% | |
Transportation - Services | 0.12% | |
Communications - Media | 0.07% | |
Consumer Cyclical - Retailers | 0.05% | |
Other Industrial | 0.03% | |
SUBTOTAL | 5.22% | |
Utility | ||
Electric | 0.46% | |
Other Utility | 0.10% | |
SUBTOTAL | 0.56% | |
Financial Institutions | ||
Banking | 0.22% | |
SUBTOTAL | 0.22% | |
SUBTOTAL | 6.00% | |
Bank Loans | ||
Industrial | ||
Technology | 1.38% | |
Consumer Non-Cyclical | 1.08% | |
Communications - Media | 0.63% | |
Communications - Telecommunications | 0.39% | |
Capital Goods | 0.37% | |
Consumer Cyclical - Retailers | 0.26% | |
Transportation - Airlines | 0.22% | |
Transportation - Services | 0.17% | |
Other Industrial | 0.11% | |
Consumer Cyclical - Automotive | 0.09% | |
Consumer Cyclical - Other | 0.05% | |
Consumer Cyclical - Restaurants | 0.02% | |
SUBTOTAL | 4.77% | |
Financial Institutions | ||
Insurance | 0.55% | |
Financial Services | 0.17% | |
Brokerage | 0.15% | |
Banking | 0.02% | |
SUBTOTAL | 0.89% | |
Utility | ||
Electric | 0.17% | |
SUBTOTAL | 0.17% | |
SUBTOTAL | 5.83% | |
Emerging Markets - Sovereigns | ||
Emerging Markets - Sovereigns | 2.72% | |
Credit Default Swaps | -0.25% | |
SUBTOTAL | 2.47% | |
Interest Rate Futures | 2.31% | |
Collateralized Mortgage Obligations | ||
Risk Share Floating Rate | 1.14% | |
Non-Agency Fixed Rate | 0.29% | |
Non-Agency Floating Rate | 0.27% | |
Agency Fixed Rate | 0.19% | |
SUBTOTAL | 1.89% | |
Quasi-Sovereigns | ||
Quasi-Sovereign Bonds | 1.70% | |
SUBTOTAL | 1.70% | |
1.64% | ||
Collateralized Loan Obligations | ||
CLO - Floating Rate | 1.61% | |
SUBTOTAL | 1.61% | |
EM Government Agencies | 0.55% | |
Local Governments - US Municipal Bonds | 0.39% | |
Emerging Markets - Treasuries | 0.27% | |
Commercial Mortgage-Backed Securities | ||
Non-Agency Fixed Rate CMBS | 0.25% | |
SUBTOTAL | 0.25% | |
Inflation-Linked Securities | 0.25% | |
Asset-Backed Securities | ||
Other ABS - Floating Rate | 0.15% | |
Autos - Fixed Rate | 0.05% | |
SUBTOTAL | 0.20% | |
Common Stocks | 0.17% | |
Governments - Sovereign Agencies | 0.05% | |
Preferred Stocks | ||
Industrials | 0.02% | |
SUBTOTAL | 0.02% | |
Forward Currency Exchange Contracts | ||
Currency Instruments | -0.25% | |
SUBTOTAL | -0.25% | |
Reverse Repurchase Agreements | -1.00% | |
Cash & Cash Equivalents | ||
Funds and Investment Trusts | 1.85% | |
Cash | -0.39% | |
SUBTOTAL | 1.46% | |
Derivative Offsets | ||
Futures Offsets | -2.29% | |
Swap Offsets | -12.41% | |
SUBTOTAL | -14.70% | |
TOTAL | 100.00% | |
Country Breakdown | Portfolio % | |
66.12% | ||
3.32% | ||
3.03% | ||
2.95% | ||
1.92% | ||
1.70% | ||
1.30% | ||
1.29% | ||
1.16% | ||
1.11% | ||
0.94% | ||
Luxembourg | 0.93% | |
0.89% | ||
0.78% | ||
0.64% | ||
0.61% | ||
0.61% | ||
0.60% | ||
0.58% | ||
0.53% | ||
0.51% | ||
0.50% | ||
0.44% | ||
0.40% | ||
0.38% | ||
0.34% | ||
0.33% | ||
0.33% | ||
0.31% | ||
0.28% | ||
0.28% | ||
0.25% | ||
0.25% | ||
0.25% | ||
0.22% | ||
0.21% | ||
0.20% | ||
Jersey ( | 0.20% | |
0.19% | ||
0.19% | ||
0.12% | ||
0.11% | ||
0.11% | ||
0.10% | ||
0.08% | ||
0.08% | ||
0.07% | ||
0.06% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.05% | ||
0.04% | ||
0.04% | ||
0.04% | ||
0.04% | ||
0.03% | ||
0.02% | ||
Cash & Cash Equivalents | 1.84% | |
Total Investments | 100.00% | |
Net Currency Exposure Breakdown | Portfolio % | |
US Dollar | 99.97% | |
Canadian Dollar | 0.18% | |
Pound Sterling | 0.15% | |
Brazilian AG˹ٷ | 0.02% | |
Norwegian Krone | 0.02% | |
Indonesian Rupiah | 0.01% | |
New Zealand Dollar | 0.01% | |
South African Rand | 0.01% | |
Swiss Franc | -0.01% | |
Czech Koruna | -0.01% | |
Hungarian Forint | -0.01% | |
Singapore Dollar | -0.01% | |
Euro | -0.33% | |
Total Net Assets | 100.00% | |
Credit Rating | Portfolio % | |
AAA | 2.35% | |
AA | -0.88% | |
A | 1.15% | |
BBB | 15.50% | |
BB | 43.99% | |
B | 25.89% | |
CCC | 7.81% | |
CC | 0.08% | |
C | 0.14% | |
Not Rated | 2.51% | |
Short Term Investments | 1.85% | |
Reverse Repurchase Agreements | -1.00% | |
N/A | 0.61% | |
Total | 100.00% | |
Bonds by Maturity | Portfolio % | |
Less than 1 Year | 8.84% | |
1 to 5 Years | 69.75% | |
5 to 10 Years | 17.04% | |
10 to 20 Years | 2.56% | |
20 to 30 Years | 0.88% | |
More than 30 Years | 0.75% | |
Other | 0.18% | |
Total Net Assets | 100.00% | |
Portfolio Statistics: | ||
Average Coupon: | 7.42% | |
Average Bond Price: | 96.62 | |
Percentage of Leverage(based on gross assets): | ||
Bank Borrowing: | 0.00% | |
Investment Operations:* | 14.46% | |
Preferred Stock: | 0.00% | |
Tender Option Bonds: | 0.00% | |
VMTP Shares: | 0.00% | |
VRDP Shares: | 0.00% | |
Total Fund Leverage: | 14.46% | |
Average Maturity: | 4.32 Years | |
Effective Duration: | 2.88 Years | |
Total Net Assets: | ||
Net Asset Value: | ||
Total Number of Holdings: | 1,238 | |
Portfolio Turnover: | 68.00% |
* Investment Operations may include the use of certain portfolio management techniques such as credit default swaps, dollar rolls, negative cash, reverse repurchase agreements and when-issued securities. |
The foregoing portfolio characteristics are as of the date indicated and can be expected to change. The Fund is a closed-end |
View original content:
SOURCE AllianceBernstein Global High Income Fund, Inc.