DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY REPORTS SECOND QUARTER 2025 RESULTS
DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH), a lodging REIT owning 36 premium hotels in the US, reported Q2 2025 results with net income of $38.4 million ($0.18 per share), up 73.8% year-over-year. The company achieved comparable RevPAR of $226.95 (+0.1% YoY) and Total RevPAR of $350.00 (+1.1% YoY).
Key developments include completing a $1.5 billion refinancing of its senior unsecured credit facility with no debt maturities until 2028, and the repurchase of 3.6 million shares year-to-date at an average price of $7.64. The company increased its 2025 guidance midpoint for Adjusted EBITDA to $275-295 million and maintained Adjusted FFO per share guidance of $0.96-1.06.
DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH), un REIT alberghiero che possiede 36 hotel di lusso negli Stati Uniti, ha riportato i risultati del secondo trimestre 2025 con un utile netto di 38,4 milioni di dollari (0,18 dollari per azione), in aumento del 73,8% rispetto all'anno precedente. La societΓ ha raggiunto un RevPAR comparabile di 226,95 dollari (+0,1% su base annua) e un RevPAR totale di 350,00 dollari (+1,1% su base annua).
Tra gli sviluppi principali si segnala il completamento di un rifinanziamento da 1,5 miliardi di dollari della sua linea di credito senior unsecured, senza scadenze del debito fino al 2028, e il riacquisto di 3,6 milioni di azioni da inizio anno a un prezzo medio di 7,64 dollari. La societΓ ha aumentato la guidance centrale per l'Adjusted EBITDA 2025 a 275-295 milioni di dollari, mantenendo la previsione per l'Adjusted FFO per azione tra 0,96 e 1,06 dollari.
DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH), un REIT de alojamiento que posee 36 hoteles premium en EE.UU., reportΓ³ resultados del segundo trimestre de 2025 con un ingreso neto de 38,4 millones de dΓ³lares (0,18 dΓ³lares por acciΓ³n), un aumento del 73,8% interanual. La compaΓ±Γa logrΓ³ un RevPAR comparable de 226,95 dΓ³lares (+0,1% interanual) y un RevPAR total de 350,00 dΓ³lares (+1,1% interanual).
Entre los desarrollos clave destaca la finalizaciΓ³n de un refinanciamiento de 1.500 millones de dΓ³lares de su lΓnea de crΓ©dito senior sin garantΓa, sin vencimientos de deuda hasta 2028, y la recompra de 3,6 millones de acciones en lo que va del aΓ±o a un precio promedio de 7,64 dΓ³lares. La compaΓ±Γa elevΓ³ su punto medio de guΓa para el EBITDA Ajustado 2025 a 275-295 millones de dΓ³lares y mantuvo la guΓa para el FFO Ajustado por acciΓ³n entre 0,96 y 1,06 dΓ³lares.
DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH)λ� λ―Έκ΅ λ� 36κ°μ κ³ κΈ νΈν μ� 보μ ν� μλ° REITλ‘�, 2025λ � 2λΆκΈ° μ€μ μ� λ°ννλ©° μμ΄μ� 3,840λ§� λ¬λ¬(μ£ΌλΉ 0.18λ¬λ¬)λ₯� κΈ°λ‘ν� μ λ λλΉ� 73.8% μ¦κ°νμ΅λλ€. νμ¬λ� λΉκ΅ κ°λ₯ν RevPAR 226.95λ¬λ¬(μ λ λλΉ� +0.1%)μ μ΄� RevPAR 350.00λ¬λ¬(+1.1% μ λ λλΉ�)λ₯� λ¬μ±νμ΅λλ€.
μ£Όμ μ±κ³Όλ‘λ 2028λ κΉμ§ λ§κΈ°κ° μλ 15μ� λ¬λ¬ κ·λͺ¨μ� μ μμ� 무λ΄λ³� μ μ© μμ€ μ¬μ΅μ� μλ£μ μ°μ΄ μ΄ν νκ· 7.64λ¬λ¬μ� 360λ§� μ£Όμ μμ¬μ£� λ§€μ μ� ν¬ν¨λ©λλ�. νμ¬λ� 2025λ � μ‘°μ EBITDA κ°μ΄λμ� μ€κ°μΉλ₯Ό 2μ�7,500λ§~2μ�9,500λ§� λ¬λ¬λ‘� μν₯ μ‘°μ νμΌλ©�, μ‘°μ FFO μ£ΌλΉ κ°μ΄λμ€λ 0.96~1.06λ¬λ¬λ₯� μ μ§νμ΅λλ€.
DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH), un REIT hΓ΄telier possΓ©dant 36 hΓ΄tels haut de gamme aux Γtats-Unis, a publiΓ© ses rΓ©sultats du deuxiΓ¨me trimestre 2025 avec un revenu net de 38,4 millions de dollars (0,18 dollar par action), en hausse de 73,8 % sur un an. La sociΓ©tΓ© a enregistrΓ© un RevPAR comparable de 226,95 dollars (+0,1 % en glissement annuel) et un RevPAR total de 350,00 dollars (+1,1 % en glissement annuel).
Les faits marquants incluent la finalisation d'un refinancement de 1,5 milliard de dollars de sa facilitΓ© de crΓ©dit senior non garantie, sans Γ©chΓ©ance de dette avant 2028, ainsi que le rachat de 3,6 millions dβactions depuis le dΓ©but de lβannΓ©e Γ un prix moyen de 7,64 dollars. La sociΓ©tΓ© a relevΓ© son objectif mΓ©dian pour lβEBITDA ajustΓ© 2025 Γ 275-295 millions de dollars tout en maintenant ses prΓ©visions pour le FFO ajustΓ© par action entre 0,96 et 1,06 dollar.
DiamondRock Hospitality (NYSE:DRH), ein auf 36 Premium-Hotels in den USA spezialisierter Hotel-REIT, meldete fΓΌr das zweite Quartal 2025 einen Nettoertrag von 38,4 Millionen US-Dollar (0,18 US-Dollar je Aktie), was einem Anstieg von 73,8 % im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen erzielte einen vergleichbaren RevPAR von 226,95 US-Dollar (+0,1 % im Jahresvergleich) sowie einen Gesamt-RevPAR von 350,00 US-Dollar (+1,1 % im Jahresvergleich).
Zu den wichtigsten Entwicklungen zΓ€hlt die erfolgreiche DurchfΓΌhrung einer 1,5 Milliarden US-Dollar Refinanzierung seiner unbesicherten Senior-KreditfazilitΓ€t ohne FΓ€lligkeiten bis 2028 sowie der RΓΌckkauf von 3,6 Millionen Aktien im laufenden Jahr zu einem durchschnittlichen Preis von 7,64 US-Dollar. Das Unternehmen hat die mittlere Prognose fΓΌr das bereinigte EBITDA 2025 auf 275-295 Millionen US-Dollar angehoben und die Prognose fΓΌr das bereinigte FFO je Aktie bei 0,96-1,06 US-Dollar belassen.
- Completed $1.5 billion refinancing with no debt maturities until 2028
- Net income increased 73.8% to $38.4 million year-over-year
- Out-of-room revenues increased 3.1% compared to Q2 2024
- Repurchased 3.6 million shares at $7.64 average price for $27.3 million
- Increased midpoint of 2025 Adjusted EBITDA guidance
- Comparable Hotel Adjusted EBITDA decreased 1.9% to $95.4 million
- Hotel Adjusted EBITDA margin declined 97 basis points to 31.19%
- Adjusted EBITDA decreased 4.7% to $90.5 million
- Occupancy declined 0.8% to 76.7% compared to Q2 2024
Insights
DiamondRock's Q2 shows flat RevPAR growth with strategic debt refinancing and share buybacks, indicating resilience despite margin pressure.
DiamondRock Hospitality's Q2 2025 results present a mixed picture with several positive financial developments offsetting operational challenges. The company's net income rose impressively by 73.8% to
On the operational front, comparable RevPAR remained essentially flat at
The margin picture shows some pressure, with Comparable Hotel Adjusted EBITDA declining 1.9% to
DiamondRock's most significant financial achievement this quarter was completing a
The company continues to view its shares as undervalued, repurchasing 3.6 million shares year-to-date at an average price of
Looking forward, DiamondRock has increased the midpoint of its 2025 guidance for both Adjusted EBITDA and FFO per share, indicating improved confidence in its outlook despite acknowledging ongoing policy and macroeconomic uncertainty. The company's strategic positioning with an unencumbered portfolio, extended debt maturities, and focus on premium properties appears to be providing resilience in a challenging lodging environment.
Completed
Repurchased 3.6 Million Common Shares Year To Date
Increasing Midpoint of 2025 Adjusted EBITDA and FFO Per Share Guidance
HIGHLIGHTS
- Net Income: Net income attributable to common stockholders was
, or$38.4 million per diluted share, an increase of$0.18 73.8% compared to the second quarter of 2024. - Comparable RevPAR:
, an increase of$226.95 0.1% compared to the second quarter of 2024, which was in line with expectations. - Comparable Total RevPAR:
, an increase of$350.00 1.1% compared to the second quarter of 2024, which was stronger than expected with a3.1% increase in out-of-room revenues. - Comparable Hotel Adjusted EBITDA:
, a decrease of$95.4 million 1.9% compared to the second quarter of 2024. - Comparable Hotel Adjusted EBITDA Margin:
31.19% , a decrease of 97 basis points compared to the second quarter of 2024. - Adjusted EBITDA:
, a decrease of$90.5 million 4.7% to the second quarter of 2024. - Adjusted FFO per Share:
, which is flat to the second quarter of 2024.$0.35 - Debt Refinancing: On July 22, 2025, the Company completed a
refinancing of its senior unsecured credit facility, increasing its size, funding all near-term debt maturities, and extending its maturity schedule.$1.5 billion - Share Repurchases: Year-to-date through August 7, 2025, the Company has repurchased 3.6 million shares of its common stock at a weighted average price of
per share for total consideration of approximately$7.64 .$27.3 million
"RevPAR in the second quarter was in line with our expectations, with demand down modestly and rates up compared to the same time last year.Μύ Out-of-room spend accelerated from levels experienced in the first quarter, and that trend has continued into the third quarter. Excluding a larger than anticipated property tax increase in
We are beginning to see signs of a stabilization in travel patterns in our higher end portfolio and expect out-of-room revenues to remain a bright spot in the second half of the year. Policy and macroeconomic uncertainty remain, although to a lesser extent than three months ago.Μύ We are comfortable raising the midpoint of our 2025 Adjusted EBITDA and FFO per share guidance.
In July, we successfully refinanced and extended the maturities under our senior unsecured credit facility, increasing its size from
We continued to take advantage of the disconnect in our share price and repurchased an additional
- Jeffrey J. Donnelly, Chief Executive Officer of DiamondRock Hospitality Company
OPERATING RESULTS
Please see "Non-GAAP Financial Measures" attached to this press release for an explanation of the terms "EBITDAre," "Adjusted EBITDA," "Hotel Adjusted EBITDA," "Hotel Adjusted EBITDA Margin," "FFO" and "Adjusted FFO" and a reconciliation of these measures to net income.Μύ Comparable operating results include all hotels owned as of June 30, 2025 for all periods presented.Μύ See "Reconciliation of Comparable Operating Results" attached to this press release for a reconciliation to historical amounts.
Three Months Ended June 30, | Six Months Ended June 30, | ||||||
2025 | 2024 | Change | 2025 | 2024 | Change | ||
($ amounts in millions, except hotel statistics and per share amounts) | |||||||
Comparable Operating Results(1) | |||||||
ADR | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ295.78 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ292.59 | 1.1Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 287.24 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 282.04 | 1.8Μύ% | |
Occupancy | 76.7Μύ% | 77.5Μύ% | (0.8)Μύ% | 72.0Μύ% | 72.6Μύ% | (0.6)Μύ% | |
RevPAR | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ226.95 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ226.83 | 0.1Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 206.69 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 204.67 | 1.0Μύ% | |
Total RevPAR | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ350.00 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ346.27 | 1.1Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 320.95 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 316.69 | 1.3Μύ% | |
Room Revenues | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 198.2 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 198.0 | 0.1Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 359.0 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 357.2 | 0.5Μύ% | |
Total Revenues | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 305.7 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 302.2 | 1.2Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 557.5 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 552.7 | 0.9Μύ% | |
Hotel Adjusted EBITDA | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 95.4 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 97.2 | (1.9)Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 156.7 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 157.3 | (0.4)Μύ% | |
Hotel Adjusted EBITDA Margin | 31.19Μύ% | 32.16Μύ% | (97) bps | 28.11Μύ% | 28.45Μύ% | (34) bps | |
Available Rooms | 873,489 | 872,781 | 708 | 1,737,039 | 1,745,289 | (8,250) | |
Actual Operating Results(2) | |||||||
Total Revenues | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 305.7 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 309.3 | (1.2)Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 560.6 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ565.7 | (0.9)Μύ% | |
Net income attributable to | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 38.4 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 22.1 | 73.8Μύ% | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ47.8 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ28.0 | 70.7Μύ% | |
Earnings per diluted share | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 0.18 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 0.10 | 80.0Μύ% | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ0.23 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ0.13 | 76.9Μύ% | |
Adjusted EBITDA(3) | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 90.5 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 95.0 | (4.7)Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 146.6 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ151.3 | (3.1)Μύ% | |
Adjusted FFO(3) | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 72.3 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 75.0 | (3.6)Μύ% | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 111.8 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ113.6 | (1.6)Μύ% | |
Adjusted FFO per diluted share(3) | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 0.35 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 0.35 | βΜ�% | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ0.53 | $Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ Μύ0.53 | βΜ�% |
(1) | Amounts include the pre-acquisition operating results for AC Hotel Minneapolis Downtown from January 1, 2024 to June 30, 2024 and exclude the operating results for Westin Washington D.C. City Center sold on February 19, 2025.Μύ The pre-acquisition operating results were obtained from the seller of the hotel during the acquisition due diligence process. We have made no adjustments to the amounts provided to us by the seller. The pre-acquisition operating results were not audited or reviewed by the Company's independent auditors. |
(2)ΜύΜύ | Actual operating results include the operating results of all hotels for the Company's respective ownership periods. |
(3)ΜύΜύ | Effective January 1, 2025, the Company excludes share-based compensation from its calculations of Adjusted EBITDA and Adjusted FFO.Μύ Amounts reported for 2024 have been adjusted to reflect the current year presentation. |
DEBT REFINANCING
On July 22, 2025, the Company successfully refinanced, upsized, and extended the maturities under its senior unsecured credit facility (the "Credit Facility"), further enhancing the strength and flexibility of its conservative balance sheet.Μύ The Company entered into an amendment and restatement of its existing
The Company is utilizing the incremental
CAPITAL EXPENDITURES
The Company invested approximately
- Hilton Garden Inn New York / Times Square Central: The Company completed a renovation of the hotel's guestrooms during the first quarter of 2025.
- Sedona Repositioning: The Company commenced the repositioning of Orchards Inn as the Cliffs at L'Auberge on November 1, 2024. The repositioning will integrate the hotel with the adjacent L'Auberge de Sedona and includes construction of a new hillside pool and path connecting the two properties, renovation of the guestrooms and creation of a new arrival experience and new outdoor event space. The renovation of the guestrooms, arrival experience and event space was completed in May 2025. The Company expects to complete the pool and path project in the third quarter of 2025, after which the two properties will operate as one resort.
- Kimpton Hotel Palomar Phoenix: The Company commenced a renovation of the hotel's guestrooms during the second quarter of 2025, which is expected to be completed in September 2025.
- Courtyard New York Manhattan/Midtown East: The Company expects to commence a renovation of the hotel's guestrooms during the fourth quarter of 2025.
BALANCE SHEET
As of June 30, 2025, the Company had total debt outstanding of
SHARE REPURCHASE PROGRAM
During the quarter ended June 30, 2025, the Company repurchased 1.7 million shares of its common stock at an average price of
DIVIDENDS
On August 7, 2025, the Company's Board of Directors declared a quarterly cash dividend of
GUIDANCE
Achievement of the anticipated results is subject to the risks disclosed in the Company's filings with the
The Company anticipates full year 2025 results to be in the following ranges:
Current Guidance | Previous Guidance | Change at | ||||
Metric | Low End | High End | Low End | High End | ||
Comparable RevPAR Growth | (1.0)Μύ% | 1.0Μύ% | (1.0)Μύ% | 1.0Μύ% | βΜ�% | |
Comparable Total RevPAR Growth | (0.5Μύ%) | 1.5Μύ% | (1.0)Μύ% | 1.0Μύ% | 0.5Μύ% | |
Adjusted EBITDA | ||||||
Adjusted FFO | β� | |||||
Adjusted FFO per share |
Full year 2025 guidance is based in part on the following assumptions:
- Full year corporate expenses of approximately
to$24 million , excluding share-based compensation, which is unchanged from prior guidance;$25 million - Full year cash interest expense of approximately
to$63 million , an increase of$64 million due to the upsizing of the Company's Credit Facility beyond initial expectations;$2.5 million - Fully diluted weighted average common shares and units of 209.0 million; and
- 3,502,175 full year available rooms.
EARNINGS CALL
The Company will host a conference call to discuss its second quarter results on Friday, August 8, 2025, at 9:00 a.m. Eastern Time. The conference call will be accessible by telephone and through the internet. Interested individuals are requested to register for the call using thisΜύ±τΎ±²Τ°μ to obtain dial-in and webcast details. Registration details are also available by visiting . A replay of the conference call webcast will be archived and available online.Μύ
ABOUT THE COMPANY
DiamondRock Hospitality Company is a self-advised real estate investment trust (REIT) that is an owner of a leading portfolio of geographically diversified hotels concentrated in leisure destinations and top gateway markets. The Company currently owns 36 premium quality hotels with approximately 9,600 rooms. The Company has strategically positioned its portfolio to be operated both under leading global brand families as well as independent boutique hotels in the lifestyle segment. For further information on the Company and its portfolio, please visit DiamondRock Hospitality Company's website at .
This press release contains forward-looking statements within the meaning of federal securities laws and regulations. These forward-looking statements are identified by their use of terms and phrases such as "believe," "expect," "intend," "project," "forecast," "plan" and other similar terms and phrases, including references to assumptions and forecasts of future results. Forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to differ materially from those anticipated at the time the forward-looking statements are made. These risks include, but are not limited to: the adverse impact of any future pandemic, epidemic or outbreak of any highly infectious disease on the
Μύ
DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANYΜύ
(in thousands, except share and per share amounts) | |||
June 30, 2025 | December 31, 2024 | ||
ASSETS | (unaudited) | ||
Property and equipment, net | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 2,615,010 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 2,631,221 | |
Assets held for sale | β� | 93,400 | |
Right-of-use assets | 89,485 | 89,931 | |
Restricted cash | 51,155 | 47,408 | |
Due from hotel managers | 171,819 | 145,947 | |
Prepaid and other assets | 81,444 | 82,963 | |
Cash and cash equivalents | 52,402 | 81,381 | |
Total assets | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 3,061,315 | $ΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύΜύ 3,172,251 | |
LIABILITIES AND EQUITY | |||
Liabilities: | |||
Debt, net of unamortized debt issuance costs | 1,020,320 | 1,095,294 | |
Lease liabilities | 86,123 | 85,235 | |
Due to hotel managers | 131,948 | 121,734 | |
Liabilities of assets held for sale | β� | 3,352 | |
Deferred rent | 75,614 | 73,535 | |
Unfavorable contract liabilities, net | 57,378 | 58,208 | |
Accounts payable and accrued expenses | 80,477 | 79,201 | |
Distributions declared and unpaid | 17,394 | 49,034 | |
Deferred income related to key money, net | 7,563 | 7,726 | |
Total liabilities | 1,476,817 | 1,573,319 | |
Equity: | |||
Preferred stock, | |||
ΜύΜύΜύ | 48 | 48 | |
ΜύΜύ Common stock, | 2,053 | 2,076 | |
Additional paid-in capital | 2,243,618 | 2,268,521 | |
Accumulated other comprehensive loss | (5,473) | (1,360) | |
Distributions in excess of earnings | (664,721) | (679,050) | |
